Sjælland> Bornholm > Lolland-Falster > Fyn > Jylland
|
Båd |
By |
Tlf. |
Mobil |
| Antares | Rungsted | 45 57 07 24 | 30 22 36 30 |
| Aksel-Emil | Korsør | 58 37 17 50 | 23 30 72 17 |
| Arresø | Rungsted | 45 57 07 24 | 30 22 36 30 |
| Bonito | Helsingør | 23 84 08 89 | 30 33 08 89 |
| Beluga Most | Helsingør | 49 70 46 76 | 40 55 35 75 |
| Bjørnsholm | Gentofte | 30 33 99 99 | |
| Bien | Korsør | 58 37 23 85 | |
| Celina | Kalvehave | 30 53 75 46 | |
| Dagmar | København S | 32 84 22 26 | |
| Fanø | Korsør | 58 37 23 85 | |
| Havhesten af Nivå | Nivå | 49 19 30 29 | 30 44 08 96 |
| Hanne-Berit | Rungsted | 45 57 07 24 | 30 22 36 30 |
| Havstrygeren | Rungsted | 45 57 07 24 | 30 22 36 30 |
| Jaws | Hørsholm | 30 41 14 35 | |
| M/S GRÆSHOLM | Rungsted | 45 80 29 79 | 20 27 29 79 |
| M/S Juventus | Helsingør | 30 25 32 05 | |
| MS Kastrup II | Dragør | 36 96 47 97 | |
| Kia | Askeby | 55 81 70 54 | 30 22 42 68 |
| Kiming | Slagelse | 53 55 83 15 | 40 27 97 04 |
| Langø | Gentofte | 31 33 99 99 | |
| Nadia | Helsingør | 49 70 95 11 | 20 30 10 55 |
| Pernille | Helsingør | 48 30 18 32 | 30 23 48 43 |
| Susan | Helsingør | 30 24 03 39 | |
| Sværd | Helsingør | 43 69 03 39 | 20 84 41 23 |
| Sonte | Helsingør | 21 29 25 21 |
| Sandmanden | Helsingør | 30 25 32 05 | |
| Skjold | Helsingør | 42 10 82 06 | 30 20 20 19 |
| Skipper | København Ø | 33 33 93 55 | 30 45 67 22 |
| Tina | Helsingør | 20 45 91 23 | 30 45 91 23 |
| Valborg | København S | 32 84 22 26 | |
| Wotan af Køge | Charlottenlund | 39 63 44 74 | 30 24 96 49 |
| Øby | Skovshoved | 40 30 75 44 | 30 33 99 99 |
| Båd | By | Tlf. | Mobil |
|
M/S Fortuna |
Nexø |
56492897 |
|
| Båd | By | Tlf. |
Mobil |
| Fie | Onsevig / Spodsbjerg | 64 72 31 33 | 22 15 30 33 |
| Freia | Onsevig | 54 93 12 36 | 30 53 42 36 |
| Gaia | Onsevig | 54 93 12 36 | 30 53 42 36 |
| Hanne | Onsevig | 54 78 90 46 | 30 54 21 46 |
| Kirsten | Onsevig / Spodsbjerg | 54 70 61 06 | 40 15 61 06 |
| Svend (opdateret) | Horslunde | 53 93 57 05 | 30 53 07 41 |
| Tårnby | Nakskov | 53 93 14 30 | 30 22 34 30 |
| Odin | Langø | 40 79 36 74 | |
| Drost | Nakskov/Langø | 54 92 65 68 | 30 55 23 52 |
| Båd | By | Tlf. | Mobil |
| Aventura | Middelfart | 64 48 13 93 | 21 65 05 67 |
| Bjørnø | Fåborg | 62 61 06 98 | 40 19 96 98 |
| Bamse | Marstel | 62 53 32 38 | 30 66 52 38 |
| Felix | Rudkøbing | 62 50 10 64 | |
| Fio | Svendborg | 62 21 85 00 | 30 26 34 90 |
| Giite Winter | Asperup | 64 48 14 77 | 40 10 06 69 |
| Inge | Søby Ærø | 62 58 18 88 | 40 37 40 21 |
| Karen | Rudkøbing | 62 50 10 64 | |
| Katrine | Oure | 62 28 18 86 | 30 86 86 99 |
| Lotte | Middelfart | 64 41 02 59 | |
| Medecus | Middelfart | 65 41 02 59 | |
| Mira III | Middelfart | 64 41 11 09 | |
| Mågen | Humble | 62 56 22 50 | 30 29 30 74 |
| M/S Niros | Nyborg | 75 15 16 69 | 23 41 19 40 |
| M/S Pip | Nyborg | 75 15 16 69 | 23 41 19 40 |
| Palnatoke | Svendborg | 62 22 39 85 |
| Båd | By | Tlf. | Mobil |
| Als | Nordborg | 74 45 20 38 | 30 29 37 38 |
| Amigo | Trustrup | 86 33 40 35 | 30 86 50 35 |
| Anne-Hviid | Lemvig | 97 81 10 50 | |
| Aries | Nordborg | 74 45 28 00 | 30 74 28 11 |
| Bonito | Hanstholm | 97 97 53 94 | 40 75 53 94 |
| Charterboat Start | Augustenborg | 74 47 34 50 | 40 27 92 49 |
| Carla II | Ringkøbing | 30 62 24 65 | |
| Emma-Line | Thyborøn | 97 83 27 66 | |
| Freja II | Knebel | 86 35 61 05 | |
| Frem | Kolding | 75 52 65 82 | |
| Helene | Løsning | 75 65 16 36 | 30 70 76 52 |
| Hirsholm | Frederikshavn | 98 25 16 21 | 20 88 68 55 |
| Johanne Louise | Århus | 86 13 71 09 | |
| Marina | Vamdrup | 75 58 37 10 | |
| Margith Irene | Glesborg | 86 38 61 34 | 30 28 60 24 |
| Michael Frank | Hirtshals | 98 97 59 60 | 30 26 57 22 |
| Mik Petersen | Padborg | 74 67 48 99 | |
| Mille | Hirtshals | 98 17 12 49 | 30 20 12 04 |
| Mølboen | Hanstholm | 97 97 53 94 | 40 75 53 94 |
| Neptun | Fredericia | 75 94 28 20 | 40 33 16 20 |
| Rosita | Åbenrå | 70 20 85 84 | 30 29 36 66 |
| Rasmus | Sydals | 30 74 16 43 | |
| Signe Grenaa | Trustrup | 86 33 45 09 | 21 75 47 55 |
| Silvermoon | Esbjerg | 75 11 78 20 | |
| Tenna II | Fredericia | 86 55 63 38 | 24 44 43 38 |
| Ternen | Odder | 86 55 77 22 | 30 97 17 71 |
| T 248 Skagerak | Thisted | 97 93 85 77 | 30 25 72 89 |
| Thailand | Hanstholm | 97 96 00 31 | 30 24 98 65 |
| Tindur | Hanstholm | 97 97 53 94 | |
| Tinker | Hirtshals | 98 94 23 32 | 30 99 37 37 |
| Yellow Reef | Hanstholm | 97 97 53 94 | 40 75 53 94 |
|
Startside Put & take Turbåde Fiskepladser Links Vejret Transport Nyheder Fredningstider Mindstemål Spil |
|
|